Vertiefende Sedimentuntersuchungen im Schiersteiner Hafen
sowie Massen- und Kostenschätzung
19.11.2004
Die Untersuchung wurde im Auftrag des Umweltamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden erstellt von der ARCADIS CONSULT GmbH in Darmstadt.
Dem Ortsbeirat wurde dabei von den Ergebnissen bislang nur der Punkt 7.1 „Analysenergebnisse Boden und Bewertung“ zur Verfügung gestellt, nicht aber beispielsweise die Massen- und Kostenschätzung.
Die Analysenergebnisse der Bodenproben sind in den folgenden Tabellen aufgelistet.
Wie bereits im Rahmen der orientierenden Untersuchung festgestellt, liegen vor allem die Tributylzinn-Verbindungen (TBT) in erhöhten Konzentrationen vor. Als Abbauprodukte von TBT folgen mit jeweils abnehmender Konzentration Dibutylzinn (DBT) und Monobutylzinn (MBT). Die Parameter Monooctylzinn (MOT) und Dioctylzinn (DOT) zeigen teilweise leicht erhöhte Werte oberhalb der Bestimmungsgrenze. Die ermittelten Tetrabutylzinn-Gehalte (TTBT) liegen bei allen untersuchten Proben unterhalb der Bestimmungsgrenze.
Organozinnverbindungen
Ansatz- punkt[1] |
Organozinnverbindungen [μg/kg TS[2]] | |||||
MBT[3] | DBT[4] | TBT[5] | TTBT[6] | MOT[7] | DOT[8] | |
GP 1 | 84 | 400 | 680 | < 3 | 19 | 24 |
GP 2 | 130 | 350 | 890 | < 3 | 16 | 15 |
GP 3 | 42 | 190 | 380 | < 3 | < 10 | < 10 |
GP 4 | 24 | 110 | 200 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 1 | 120 | 910 | 1.400 | < 3 | 15 | 35 |
RKS 2 | 59 | 290 | 1.200 | < 3 | 12 | < 10 |
RKS 3 | 18 | 71 | 210 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 4 | 67 | 300 | 560 | < 3 | 13 | 16 |
RKS 5 | 24 | 47 | 94 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 6 | 34 | 260 | 460 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 7 | 17 | 93 | 170 | < 3 | < 10 | 11 |
RKS 8 | 31 | 130 | 330 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 9 | 47 | 180 | 370 | < 3 | 12 | < 10 |
RKS 10 | 96 | 300 | 640 | < 3 | 16 | 11 |
RKS 11 | 50 | 200 | 480 | < 3 | < 10 | < 10 |
RKS 12 | 68 | 120 | 240 | < 3 | < 10 | < 10 |
Der Richtwert R2[9] mit 600 μ/kg TS[2] TBT[5] wird bei 5 der insgesamt 16 Proben zum Teil deutlich überschritten. Die übrigen Analysen ergeben TBT[5]-Konzentrationen zwischen den Richtwerten R1[9] und R2[9].
Vor allem im Westteil des Hafens (RKS 1 und RKS 2) sind die Organozinnverbindungs-Gehalte im Sediment stark erhöht. Im Bereich der Hafeneinfahrt gehen die Belastungen dagegen deutlich zurück (RKS 7 bis RKS 9 und RKS 12).
Schwermetalle
Ansatz- punkt[1] |
Schwermetalle [mg/kg TS[2]] | ||||||||
As[10] | Pb[11] | Cd[12] | Cr[13] | Cu[14] | Ni[15] | Hg[16] | Zn[17] | LAGA[18]- Klasse [V3] |
|
GP 1 | 8,8 | 129 | 2,6 | 57,7 | 81,9 | 26,5 | 2 | 474 | Z1.2 |
GP 2 | 9,6 | 119 | 2,6 | 68 | 102 | 33,5 | 1,9 | 513 | Z2 |
GP 3 | 7,6 | 107 | 2,3 | 53,5 | 81 | 27,4 | 1,5 | 440 | Z1.2 |
GP 4 | 7,2 | 112 | 2 | 50,6 | 73,9 | 24,9 | 1,2 | 388 | Z1.2 |
RKS 1 | 24 | 297 | 5,6 | 141 | 213 | 60,1 | 4,1 | 1.066 | Z2 |
RKS 2 | 21,4 | 204 | 3,1 | 91 | 124 | 41,4 | 2,2 | 607 | Z2 |
RKS 3 | 48 | 220 | 2,3 | 91,7 | 92,7 | 40,3 | 2,3 | 496 | Z1.2 |
RKS 4 | 17,5 | 155 | 2,4 | 79,2 | 153 | 45,9 | 1,5 | 527 | Z2 |
RKS 5 | 7,6 | 100 | 0,7 | 24,6 | 121 | 22,7 | 0,3 | 203 | Z1.2 |
RKS 6 | 13,9 | 122 | 2,3 | 73,6 | 129 | 42,4 | 1,8 | 509 | Z2 |
RKS 7 | 7 | 48,9 | 1 | 36,3 | 46,8 | 21,4 | 0,8 | 230 | Z1.1 |
RKS 8 | 8,8 | 83,9 | 1,6 | 42,3 | 52,8 | 19,6 | 1,3 | 309 | Z1.2 |
RKS 9 | 18 | 163 | 3,4 | 84,4 | 109 | 36,2 | 2,5 | 640 | Z2 |
RKS 10 | 11,9 | 138 | 2,9 | 71,9 | 102 | 32,4 | 2,6 | 585 | Z2 |
RKS 11 | 9,5 | 90,7 | 1,8 | 51,9 | 76,9 | 26,1 | 1,5 | 385 | Z1.2 |
RKS 12 | 7,8 | 96,3 | 2,2 | 58,2 | 81,1 | 28,8 | 1,3 | 383 | Z1.2 |
Erläuterungen:
- Fettdruck: Überschreitung Prüfwert nach Gw-VwV[19] [V1.2]
- Fettkursivdruck: Überschreitung Sanierungsschwellenwert nach Gw-VwV[19] [V1.2]
-
LAGA-Klassen[20] regeln den Einbau des Materials an anderen Orten:
- Z1.1: Eingeschränkter offener Einbau bei ungünstigen hydrologischen Standortbedingungen
- Z1.2: Eingeschränkter offener Einbau bei günstigen hydrogeologischen Standortbedingungen
- Z2: eingeschränkter Einbau mit definierten Sicherungsmaßnahmen
Anmerkungen
[1] Lageplan mit Ansatzpunkten
[2] Trockensubstanz
[3] Monobutylzinn
[4] Dibutylzinn
[5] Tributylzinn
[6] Tetrabutylzinn
[7] Monooctylzinn
[8] Dioctylzinn
[9] Kurzbericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde
[10] Arsen
[11] Blei
[12] Cadmium
[13] Chrom
[14] Kupfer
[15] Nickel
[16] Quecksilber
[17] Zink
[18] Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall
[19] Verwaltungsvorschrift zum Hessischen Wassergesetz, inzwischen durch die GWS-VwV ersetzt
[20] LAGA-Mitteilung mit Beschreibung der Klassen (PDF-Format)