Kommunalwahl 2021: Einzelergebnisse Ortsbeirat Schierstein
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Vogel, Wilhelm | 1.804 | 2 | Richters, Walter | 1.671 | 1 | |
Börgers, Freda | 1.658 | 1 | Mahler, Thomas | 1.139 | 2 | |
Dietz, Volker | 1.390 | 5 | Wolf, Axel | 1.030 | 3 | |
Neudeck, Gisela | 1.092 | 3 | Gonzales Briceño, Katerina | 958 | 4 | |
Vogel, Maria | 910 | 10 | Fabri-Richters, Dr., Petra | 742 | 8 | |
Brockmeier, Annerose | 821 | 4 | Berger, Monika | 617 | 5 | |
Börgers, Dieter | 778 | 9 | Seib, Ulrike | 515 | 7 | |
Hübner, Christina | 758 | 8 | Goossens, Sabine | 460 | 10 | |
Seibert, Karl-Heinz | 754 | 12 | Budler, Peter | 449 | 9 | |
Iolin, Simon | 717 | 7 | Bohr, Herbert | 445 | 6 | |
Calero Maldonado, Olga Beatriz | 698 | 6 | Siegert, Barbara | 444 | 11 | |
Krämer, Kai | 669 | 11 | ||||
Mayer, Irene | 593 | 13 | ||||
Gesamtstimmen | 12.642 | Gesamtstimmen | 8.470 | |||
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
Egert, Urban | 2.482 | 1 | Dominé-Maas, Montaine | 623 | 1 | |
Birck, Volker | 1.768 | 2 | Maas, Erich | 570 | 2 | |
Schmitt, Annette | 1.052 | 3 | Ley, Herbert | 543 | 3 | |
Schardt, Anton | 882 | 5 | ||||
Spieß, Rolf | 787 | 4 | ||||
Moller, Martina | 762 | 11 | ||||
Papić, Petar | 727 | 6 | ||||
Leon-Bader, Antje | 715 | 7 | ||||
Papić, Bettina | 672 | 12 | ||||
Werner, Achim | 662 | 8 | ||||
Friedrich, Markus | 662 | 9 | ||||
Challie, Dieter | 642 | 13 | ||||
Beyes, Aglaja | 637 | 10 | ||||
Gesamtstimmen | 12.450 | Gesamtstimmen | 1.736 | |||
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
||||
Kahlen-Pappas, Christina | 2.170 | 1 | ||||
Just, Herbert G. | 1.838 | 2 | ||||
Hammer, Katja | 1.761 | 3 | ||||
Bussmann, Stefan | 1.555 | 6 | ||||
Wagner, Claudia | 1.517 | 4 | ||||
Grün, Simone | 1.481 | 5 | ||||
Schickel, Tanja | 972 | 8 | ||||
Asmuß, Andrea | 938 | 7 | ||||
Mejzlik, Petr | 809 | 9 | ||||
Gesamtstimmen | 13.041 |
Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer
Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
Sitze nach ganz- zahligem Anteil |
Rest | Rang des Restes |
Sitze nach größtem Rest |
Sitze gesamt | Sitze in Prozent |
CDU | 12.642 | 26,15% | 3 | 0,923 | 1 | 1 | 4 | 26,67% |
GRÜNE | 8.470 | 17,52% | 2 | 0,628 | 3 | 1 | 3 | 20,00% |
SPD | 12.450 | 25,76% | 3 | 0,863 | 2 | 1 | 4 | 26,67% |
FDP | 1.736 | 3,59% | 0 | 0,539 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
ZUKUNFT SCHIERSTEIN | 13.041 | 26,98% | 4 | 0,047 | 5 | 0 | 4 | 26,67% |
Gesamt | 47.319 | 100,00% | 12 | 3 | 15 | 100,00% |
Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Statistik und Stadtforschung
Weitere interessante Angebote zu diesem Thema:
Allgemeine Informationen zu Wahlen, Wahlrecht und Wahlsystemen | |
Interaktiver Musterstimmzettel | |
Wahlergebnisse der Landeshauptstadt Wiesbaden |