Kommunalwahl 2026: Einzelergebnisse Ortsbeirat Schierstein
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Iolin, David | 3.372 | 1 | Krestan, Sabine | 1.698 | 1 | |
| Vogel, Wilhelm | 2.430 | 2 | Wichelmann, Michael | 1.692 | 2 | |
| Brockmeier, Annerose | 1.417 | 3 | ||||
| Dietz, Volker | 1.409 | 13 | ||||
| Börgers,Freda | 1.381 | 4 | ||||
| Bunzel, Tiffany | 1.280 | 5 | ||||
| Iolin, Simon | 1.236 | 8 | ||||
| Hübner, Christina | 1.209 | 7 | ||||
| Mayer, Irene | 1.164 | 6 | ||||
| Börgers, Dieter | 1.092 | 10 | ||||
| Calero Maldonado, Olga Beatriz | 1.051 | 9 | ||||
| Gensicke, Udo | 1.023 | 12 | ||||
| Hahn, Wolfgang | 997 | 11 | ||||
| Gesamtstimmen | 19.061 | Gesamtstimmen | 3.390 | |||
|
|
|||||
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Egert, Urban | 3.258 | 1 | Wolf, Axel | 1.688 | 1 | |
| Birck, Volker | 2.613 | 2 | Seib, Ulrike | 1.558 | 2 | |
| Kropp, Emilia | 2.011 | 3 | Lehr, Michael | 1.330 | 3 | |
| Schmitt, Annette | 1.303 | 5 | Mitter, Vanessa-Janina | 1.024 | 4 | |
| Schardt, Anton | 1.234 | 4 | Goossens, Sabine | 957 | 6 | |
| Bauer, Silke | 1.161 | 7 | Shahahmadi, Marjan | 886 | 5 | |
| Moller, Martina | 1.100 | 10 | ||||
| Papić, Petar | 1.081 | 6 | ||||
| Leon-Bader, Antje | 1.056 | 8 | ||||
| Werner, Achim | 990 | 9 | ||||
| Papić, Bettina | 988 | 11 | ||||
| Lohn, Wolfgang | 879 | 12 | ||||
| Gesamtstimmen | 17.674 | Gesamtstimmen | 7.443 | |||
|
|
|||||
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Khubeis, Nabiel | 2.170 | 1 | Reiter, Erik | 886 | 1 | |
| Kahl, Markus | 1.838 | 2 | Matuschek, Tatjana | 886 | 3 | |
| Radtke, Björn | 1.761 | 2 | ||||
| Gesamtstimmen | 17.674 | Gesamtstimmen | 7.443 | |||
Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer
| Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
Sitze nach ganz- zahligem Anteil |
Rest | Rang des Restes |
Sitze nach größtem Rest |
Sitze gesamt | Sitze in Prozent |
| CDU | 19.061 | 37,50% | 5 | 0,626 | 2 | 1 | 6 | 40,67% |
| AfD | 3.390 | 6,67% | 1 | 0,001 | 6 | 0 | 1 | 6,67% |
| SPD | 17.674 | 34,78% | 5 | 0,326 | 4 | 0 | 5 | 33,33% |
| Grüne | 7.443 | 14,64% | 2 | 0,197 | 5 | 0 | 2 | 13,33% |
| FDP | 913 | 1,80% | 0 | 0,269 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
| Die Linke | 2.342 | 4,61% | 0 | 0,691 | 1 | 1 | 1 | 6,67% |
| Gesamt | 50.823 | 100,00% | 13 | 15 | 100,00% |
Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Statistik und Stadtforschung
Weitere interessante Angebote zu diesem Thema:
|
Allgemeine Informationen zu Wahlen, Wahlrecht und Wahlsystemen |
|
Interaktiver Musterstimmzettel |
|
Wahlergebnisse der Landeshauptstadt Wiesbaden |
