Kommunalwahl 2011: Wahlergebnis Ortsbeirat Schierstein |
||
CDU | Sitze: 5 | |
SPD | Sitze: 6 | |
FDP | Sitze: 0 | |
GRÜNE | Sitze: 3 | |
DIE LINKE | Sitze: 0 | |
BLW | Sitze: 0 | |
FW | Sitze: 1 | |
Wahlbeteiligung: 43,0% | ||
Vergleichsergebnis 2006 |
||
CDU | ||
SPD | ||
FDP | ||
GRÜNE | ||
LiLi | ||
Wahlbeteiligung: 41,9% | ||
Quelle: Internet-Angebot der Landeshauptstadt Wiesbaden