Kommunalwahl 2011: Einzelergebnisse Ortsbeirat Schierstein
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Seidensticker, Eberhard | 2.753 | 1 | Egert, Urban | 2.992 | 1 | |
| Vogel, Wilhelm | 2.161 | 2 | Paufler, Brigitte | 1.807 | 2 | |
| Dietz, Volker | 1.315 | 6 | Birck, Volker | 1.599 | 4 | |
| Gensicke, Heinrich-Udo | 1.230 | 4 | Groth, Jens | 1.525 | 5 | |
| Großer, Waltraud | 1.211 | 3 | Bender, Dieter | 1.310 | 6 | |
| Rich, Stephanie | 1.093 | 5 | Schardt, Anton | 1.293 | 3 | |
| Neudeck, Gisela | 1.070 | 9 | Schipper, Joachim | 1.144 | 7 | |
| Börgers, Freda | 1.028 | 8 | Holzbrecher, Petra | 1.074 | 10 | |
| Krauß, Georg | 981 | 7 | Rohde, Hartmut | 1.065 | 9 | |
| Altinok, Emre | 897 | 10 | Straub, Janina | 1.020 | 13 | |
| Carl, Ursula | 855 | 11 | Karapinar, Mustafa | 939 | 8 | |
| Iolin, Simon | 805 | 12 | Nakos, Christos | 877 | 11 | |
| Klose-Wronski, Elisa | 773 | 13 | Lohn, Wolfgang | 729 | 12 | |
| Chatzivasiliou, Georgios | 597 | 14 | ||||
| Gesamtstimmen | 16.172 | Gesamtstimmen | 17.971 | |||
|
|
|||||
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Günther, Kai-Michael | 280 | 1 | Richters, Walter | 1.839 | 1 | |
| Günther, Susanne | 228 | 3 | Fabri-Richters, Dr., Petra | 1.454 | 5 | |
| Koptjaew, Alexander | 218 | 2 | Mahler, Thomas | 1.363 | 2 | |
| Wolf, Axel | 1.347 | 3 | ||||
| Budler, Peter | 1.207 | 4 | ||||
| Gesamtstimmen | 726 | Gesamtstimmen | 7.210 | |||
|
|
|||||
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
|
| Just, Herbert | 398 | 1 | Abt, Richard | 304 | 1 | |
| Just, Lorenz | 361 | 3 | Schneider, Andreas | 256 | 2 | |
| Grünheid, Karl-Heinz | 306 | 2 | ||||
| Gesamtstimmen | 1.065 | Gesamtstimmen | 560 | |||
|
||||||
| Kandidat(in) | Stimmen | Listen- platz |
||||
| Thielmann, Bernd | 367 | 2 | ||||
| Laubach, Christiane | 327 | 1 | ||||
| Thielmann, Sonja | 323 | 3 | ||||
| Sintakis, Konstantinos | 317 | 5 | ||||
| Laubach, Raphael | 261 | 4 | ||||
| Gesamtstimmen | 1.595 | |||||
Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer
| Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
Sitze nach ganz- zahligem Anteil |
Rest | Rang des Restes |
Sitze nach größtem Rest |
Sitze gesamt | Sitze in Prozent |
| CDU | 16.172 | 35,70% | 5 | 0,355 | 4 | 0 | 5 | 33,33% |
| SPD | 17.971 | 39,67% | 5 | 0,951 | 1 | 1 | 6 | 40,00% |
| FDP | 726 | 1,60% | 0 | 0,240 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
| GRÜNE | 7.210 | 15,92% | 2 | 0,387 | 3 | 1 | 3 | 20,00% |
| DIE LINKE | 1.065 | 2,35% | 0 | 0,353 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
| BLW | 560 | 1,24% | 0 | 0,185 | 7 | 0 | 0 | 0,00% |
| FW | 1.595 | 3,52% | 0 | 0,528 | 2 | 1 | 1 | 6,67% |
| Gesamt | 45.299 | 100,00% | 12 | 3 | 15 | 100,00% |
Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik
Weitere interessante Angebote zu diesem Thema:
|
Allgemeine Informationen zu Wahlen, Wahlrecht und Wahlsystemen |
|
Interaktiver Musterstimmzettel |
|
Wahlergebnisse der Landeshauptstadt Wiesbaden |
